Kubů Tomáš
FP4 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 01:10.922 |
| 1 | 6 | 01:26.564 | 57.286 | 29.278 |
| 2 | 4 | 01:15.817 | 48.704 | 27.113 |
| 3 | 4 | 01:14.499 | 47.774 | 26.725 |
| 4 | 3 | 01:12.469 | 45.976 | 26.493 |
| 5 | 3 | 01:12.609 | 45.920 | 26.689 |
| 6 | 3 | 01:14.961 | 48.082 | 26.879 |
