Smrž Vojtěch
RC1 - Open MČRFIM MOTOMINI OHVALE 160

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:08.927 | 20.807 | 23.168 | 23.181 |
| 2 | 9 | 01:04.086 | 18.703 | 22.254 | 23.129 |
| 3 | 9 | 01:03.005 | 18.479 | 21.693 | 22.833 |
| 4 | 9 | 01:03.009 | 18.407 | 21.801 | 22.801 |
| 5 | 9 | 01:03.279 | 18.495 | 21.920 | 22.864 |
| 6 | 9 | 01:03.417 | 18.489 | 22.105 | 22.823 |
| 7 | 9 | 01:02.960 | 18.319 | 21.897 | 22.744 |
| 8 | 8 | 01:03.127 | 18.599 | 21.769 | 22.759 |
| 9 | 7 | 01:02.845 | 18.433 | 21.653 | 22.759 |
| 10 | 6 | 01:03.361 | 18.474 | 21.909 | 22.978 |
| 11 | 6 | 01:03.478 | 18.606 | 22.014 | 22.858 |
| 12 | 6 | 01:03.791 | 18.504 | 21.745 | 23.542 |
| 13 | 6 | 01:03.236 | 18.384 | 21.828 | 23.024 |
| 14 | 6 | 01:03.210 | 18.649 | 21.777 | 22.784 |
| 15 | 6 | 01:03.273 | 18.518 | 21.845 | 22.910 |
| 16 | 6 | 01:03.176 | 18.330 | 21.880 | 22.966 |
