Bambas Adam
FP1 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0.000 | 52.433 |
| 1 | 1 | 01:11.577 | 01:11.577 |
| 2 | 4 | 01:07.047 | 01:07.047 |
| 3 | 5 | 01:06.738 | 01:06.738 |
| 4 | 8 | 01:06.188 | 01:06.188 |
| 5 | 7 | 01:05.487 | 01:05.487 |
| 6 | 7 | 01:05.285 | 01:05.285 |
| 7 | 7 | 01:05.874 | 01:05.874 |
