Sas Botond
FP1 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 | 12.049 |
| 1 | 3 | 01:13.872 | 01:13.872 |
| 2 | 7 | 01:09.951 | 01:09.951 |
| 3 | 10 | 01:09.893 | 01:09.893 |
| 4 | 10 | 01:08.680 | 01:08.680 |
| 5 | 13 | 01:09.865 | 01:09.865 |
| 6 | 13 | 01:07.859 | 01:07.859 |
| 7 | 13 | 01:08.480 | 01:08.480 |
