Smrž Vojtěch
FP1 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 12.586 |
| 1 | 9 | 01:19.989 | 01:19.989 |
| 2 | 10 | 01:11.230 | 01:11.230 |
| 3 | 14 | 01:46.432 | 01:46.432 |
| 4 | 10 | 01:07.250 | 01:07.250 |
| 5 | 8 | 01:05.535 | 01:05.535 |
| 6 | 8 | 01:06.083 | 01:06.083 |
| 7 | 5 | 01:04.770 | 01:04.770 |
