Vahtramäe Sander
FP1 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 11.676 |
| 1 | 1 | 01:12.755 | 01:12.755 |
| 2 | 4 | 01:08.639 | 01:08.639 |
| 3 | 6 | 01:07.427 | 01:07.427 |
| 4 | 4 | 01:05.433 | 01:05.433 |
| 5 | 5 | 01:07.185 | 01:07.185 |
| 6 | 5 | 01:05.272 | 01:05.272 |
| 7 | 6 | 01:05.760 | 01:05.760 |
| 8 | 7 | 01:05.303 | 01:05.303 |
