Kříž Lukáš
WUP - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.913 |
| 1 | 2 | 01:07.934 | 21.310 | 22.999 | 23.625 |
| 2 | 11 | 01:17.459 | 20.827 | 31.318 | 25.314 |
| 3 | 4 | 01:03.544 | 18.304 | 22.226 | 23.014 |
| 4 | 7 | 01:03.388 | 18.255 | 22.080 | 23.053 |
| 5 | 7 | 01:03.989 | 18.403 | 22.397 | 23.189 |
| 6 | 7 | 01:03.933 | 18.397 | 22.367 | 23.169 |
| 7 | 7 | 01:34.630 | 18.463 | 21.951 | 54.216 |
| 8 | 7 | 01:05.129 | 20.035 | 21.905 | 23.189 |
| 9 | 7 | 01:04.410 | 18.427 | 22.680 | 23.303 |
| 10 | 8 | 01:03.572 | 18.226 | 21.838 | 23.508 |
| 11 | 8 | 01:04.798 | 19.595 | 21.995 | 23.208 |
