Mészáros Ádám
RC1 - Open MČRFIM MOTOMINI OHVALE 190

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 5 | 01:06.004 | 20.275 | 21.423 | 22.511 |
| 2 | 5 | 01:02.113 | 18.103 | 21.513 | 22.497 |
| 3 | 5 | 01:02.391 | 18.391 | 21.527 | 22.473 |
| 4 | 5 | 01:01.871 | 17.970 | 21.404 | 22.497 |
| 5 | 5 | 01:01.910 | 17.906 | 21.685 | 22.319 |
| 6 | 5 | 01:02.036 | 18.035 | 21.430 | 22.571 |
| 7 | 5 | 01:01.793 | 18.025 | 21.343 | 22.425 |
| 8 | 5 | 01:02.395 | 17.979 | 21.430 | 22.986 |
| 9 | 5 | 01:01.984 | 18.032 | 21.411 | 22.541 |
| 10 | 5 | 01:02.433 | 18.307 | 21.521 | 22.605 |
| 11 | 5 | 01:02.334 | 18.318 | 21.474 | 22.542 |
| 12 | 5 | 01:02.289 | 18.276 | 21.395 | 22.618 |
| 13 | 5 | 01:02.015 | 18.146 | 21.360 | 22.509 |
| 14 | 5 | 01:01.856 | 18.078 | 21.385 | 22.393 |
| 15 | 5 | 01:01.859 | 18.006 | 21.312 | 22.541 |
| 16 | 5 | 01:01.921 | 18.169 | 21.345 | 22.407 |
