Voborník Daniel
QP2 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 21.448 |
| 1 | 4 | 01:08.365 | 44.693 | 23.672 |
| 2 | 5 | 01:06.284 | 42.528 | 23.756 |
| 3 | 9 | 01:32.694 | 42.941 | 49.753 |
| 4 | 10 | 01:06.527 | 43.049 | 23.478 |
| 5 | 8 | 01:04.802 | 41.406 | 23.396 |
| 6 | 8 | 01:06.262 | 42.847 | 23.415 |
| 7 | 8 | 01:05.575 | 41.468 | 24.107 |
| 8 | 8 | 01:08.427 | 43.892 | 24.535 |
| 9 | 8 | 01:05.762 | 42.522 | 23.240 |
| 10 | 8 | 01:05.241 | 41.899 | 23.342 |
| 11 | 8 | 01:17.717 | 43.485 | 34.232 |
| 12 | 8 | 01:06.372 | 42.878 | 23.494 |
