Tabor Wojciech
QP2 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.113 |
| 1 | 2 | 01:06.092 | 42.975 | 23.117 |
| 2 | 2 | 01:03.534 | 40.502 | 23.032 |
| 3 | 1 | 01:03.377 | 40.336 | 23.041 |
| 4 | 2 | 01:03.250 | 40.234 | 23.016 |
| 5 | 2 | 01:04.614 | 41.810 | 22.804 |
| 6 | 2 | 01:51.813 | 41.160 | 01:10.653 |
| 7 | 2 | 01:05.929 | 42.676 | 23.253 |
| 8 | 2 | 01:03.005 | 40.069 | 22.936 |
| 9 | 2 | 01:04.600 | 41.472 | 23.128 |
| 10 | 2 | 01:04.032 | 41.160 | 22.872 |
| 11 | 2 | 01:03.838 | 40.904 | 22.934 |
| 12 | 2 | 01:03.242 | 40.416 | 22.826 |
