Sestani Šimon
WUP - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.675 |
| 1 | 9 | 01:20.876 | 26.399 | 26.861 | 27.616 |
| 2 | 8 | 01:11.920 | 22.226 | 24.366 | 25.328 |
| 3 | 8 | 01:09.015 | 20.057 | 23.972 | 24.986 |
| 4 | 10 | 01:10.184 | 20.175 | 24.499 | 25.510 |
| 5 | 10 | 01:09.869 | 20.258 | 24.287 | 25.324 |
| 6 | 10 | 01:09.605 | 20.264 | 24.334 | 25.007 |
| 7 | 10 | 01:38.631 | 19.888 | 23.959 | 54.784 |
| 8 | 10 | 01:09.884 | 21.367 | 23.784 | 24.733 |
| 9 | 10 | 01:08.482 | 19.677 | 23.662 | 25.143 |
| 10 | 10 | 01:08.826 | 19.911 | 24.024 | 24.891 |
