Svoboda Matěj
FP4 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 15.399 |
| 1 | 5 | 01:07.962 | 44.355 | 23.607 |
| 2 | 8 | 01:05.353 | 41.890 | 23.463 |
| 3 | 6 | 01:04.080 | 40.933 | 23.147 |
| 4 | 6 | 01:05.211 | 41.931 | 23.280 |
| 5 | 6 | 02:03.233 | 41.477 | 01:21.756 |
| 6 | 6 | 01:07.826 | 44.073 | 23.753 |
| 7 | 6 | 01:05.582 | 42.189 | 23.393 |
