Zálešák Martin
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:14.221 | 23.351 | 24.456 | 25.556 |
| 2 | 3 | 01:10.692 | 20.648 | 0.000 | 50.044 |
| 3 | 3 | 01:09.790 | 20.027 | 24.327 | 25.436 |
| 4 | 3 | 01:10.203 | 0.000 | 24.327 | 45.876 |
| 5 | 3 | 01:10.116 | 0.000 | 44.638 | 25.478 |
| 6 | 3 | 01:09.956 | 0.000 | 44.748 | 25.208 |
| 7 | 3 | 01:09.986 | 0.000 | 44.513 | 25.473 |
| 8 | 3 | 01:10.022 | 0.000 | 44.428 | 25.594 |
| 9 | 3 | 01:10.134 | 0.000 | 44.858 | 25.276 |
| 10 | 3 | 01:10.456 | 20.738 | 24.227 | 25.491 |
| 11 | 4 | 01:11.521 | 0.000 | 46.685 | 24.836 |
| 12 | 4 | 01:10.200 | 0.000 | 44.221 | 25.979 |
| 13 | 4 | 01:10.525 | 0.000 | 45.277 | 25.248 |
