Kubů Tomáš
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 7 | 01:16.191 | 23.423 | 0.000 | 50.289 |
| 2 | 7 | 01:11.160 | 20.084 | 0.000 | 51.076 |
| 3 | 6 | 01:10.500 | 20.656 | 24.712 | 25.132 |
| 4 | 6 | 01:09.619 | 20.024 | 0.000 | 49.595 |
| 5 | 7 | 01:10.214 | 20.047 | 0.000 | 50.167 |
| 6 | 7 | 01:10.205 | 20.269 | 0.000 | 49.936 |
| 7 | 7 | 01:10.159 | 19.982 | 0.000 | 50.177 |
| 8 | 7 | 01:10.528 | 20.620 | 24.641 | 25.267 |
| 9 | 7 | 01:09.292 | 20.119 | 0.000 | 49.173 |
| 10 | 6 | 01:09.771 | 20.133 | 0.000 | 49.638 |
| 11 | 5 | 01:09.664 | 19.813 | 25.252 | 24.599 |
| 12 | 5 | 01:10.549 | 19.911 | 24.325 | 26.313 |
| 13 | 5 | 01:10.090 | 20.629 | 24.387 | 25.074 |
