Šorf Daniel
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 15 | 01:21.604 | 56.691 | 22.265 |
| 2 | 16 | 01:14.072 | 56.691 | 17.381 |
| 3 | 15 | 01:13.759 | 46.917 | 26.842 |
| 4 | 15 | 01:12.442 | 46.132 | 26.310 |
| 5 | 13 | 01:12.332 | 46.132 | 26.200 |
| 6 | 13 | 01:11.974 | 45.443 | 26.531 |
| 7 | 13 | 01:14.931 | 48.009 | 26.922 |
| 8 | 13 | 01:14.253 | 47.274 | 26.979 |
| 9 | 13 | 01:12.714 | 47.274 | 25.440 |
| 10 | 15 | 01:14.313 | 47.074 | 27.239 |
| 11 | 15 | 01:15.071 | 47.572 | 27.499 |
| 12 | 15 | 01:13.815 | 47.327 | 26.488 |
