Bauer Martin
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 4 | 01:14.519 | 23.263 | 24.383 | 25.608 |
| 2 | 4 | 01:10.709 | 20.566 | 24.491 | 25.652 |
| 3 | 4 | 01:09.884 | 20.050 | 24.224 | 25.610 |
| 4 | 4 | 01:10.065 | 20.029 | 24.603 | 25.433 |
| 5 | 4 | 01:10.056 | 20.322 | 24.350 | 25.384 |
| 6 | 4 | 01:09.944 | 20.332 | 24.436 | 25.176 |
| 7 | 4 | 01:10.071 | 0.000 | 44.656 | 25.415 |
| 8 | 4 | 01:09.934 | 20.106 | 24.428 | 25.400 |
| 9 | 5 | 01:10.484 | 20.815 | 24.764 | 24.905 |
| 10 | 5 | 01:10.644 | 20.686 | 24.591 | 25.367 |
| 11 | 3 | 01:10.036 | 0.000 | 45.416 | 24.620 |
| 12 | 3 | 01:10.534 | 20.122 | 24.163 | 26.249 |
| 13 | 3 | 01:09.999 | 0.000 | 44.936 | 25.063 |
