Kubů Tomáš
QP2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0.000 | 0.000 | 52.660 |
| 1 | 19 | 02:42.166 | 0.000 | 02:42.166 |
| 2 | 19 | 01:30.387 | 01:00.018 | 30.369 |
| 3 | 18 | 01:21.846 | 51.945 | 29.901 |
| 4 | 15 | 01:17.242 | 49.348 | 27.894 |
| 5 | 11 | 01:13.129 | 46.882 | 26.247 |
| 6 | 7 | 01:11.224 | 45.424 | 25.800 |
| 7 | 4 | 01:10.787 | 45.005 | 25.782 |
| 8 | 4 | 01:15.529 | 48.942 | 26.587 |
| 9 | 5 | 01:10.792 | 45.255 | 25.537 |
