Adolfová Tereza
QP2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 0.000 | 0.000 | 01:26.021 |
| 1 | 16 | 01:27.119 | 58.822 | 28.297 |
| 2 | 11 | 01:17.675 | 49.921 | 27.754 |
| 3 | 11 | 01:16.225 | 48.453 | 27.772 |
| 4 | 12 | 01:15.451 | 48.071 | 27.380 |
| 5 | 13 | 01:15.920 | 48.346 | 27.574 |
| 6 | 14 | 01:16.032 | 47.713 | 28.319 |
| 7 | 14 | 01:15.311 | 48.103 | 27.208 |
| 8 | 14 | 01:15.987 | 48.502 | 27.485 |
| 9 | 14 | 01:14.744 | 47.550 | 27.194 |
| 10 | 14 | 01:16.335 | 47.938 | 28.397 |
