Molnár Roman
QP2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 12.779 |
| 1 | 7 | 01:20.892 | 53.058 | 27.834 |
| 2 | 6 | 01:14.801 | 48.302 | 26.499 |
| 3 | 6 | 01:12.338 | 46.474 | 25.864 |
| 4 | 5 | 01:11.804 | 46.024 | 25.780 |
| 5 | 4 | 01:11.398 | 45.507 | 25.891 |
| 6 | 5 | 01:11.044 | 45.221 | 25.823 |
| 7 | 6 | 01:11.302 | 45.267 | 26.035 |
| 8 | 6 | 01:12.379 | 45.660 | 26.719 |
| 9 | 6 | 01:14.315 | 46.127 | 28.188 |
| 10 | 7 | 01:14.149 | 48.224 | 25.925 |
| 11 | 7 | 01:12.420 | 46.480 | 25.940 |
