Mikas Vladislav
QP2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0.000 | 0.000 | 01:29.354 |
| 1 | 7 | 01:20.313 | 52.455 | 27.858 |
| 2 | 8 | 01:14.115 | 47.652 | 26.463 |
| 3 | 9 | 01:13.956 | 47.429 | 26.527 |
| 4 | 10 | 01:14.065 | 47.365 | 26.700 |
| 5 | 11 | 01:15.624 | 47.850 | 27.774 |
| 6 | 12 | 01:13.897 | 47.265 | 26.632 |
| 7 | 12 | 01:13.719 | 47.427 | 26.292 |
| 8 | 12 | 01:13.816 | 47.029 | 26.787 |
| 9 | 12 | 01:15.292 | 47.113 | 28.179 |
| 10 | 12 | 01:14.099 | 47.736 | 26.363 |
