Kříž Lukáš
QP1 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 10.891 |
| 1 | 3 | 01:06.206 | 43.133 | 23.073 |
| 2 | 2 | 01:03.069 | 40.193 | 22.876 |
| 3 | 4 | 01:02.848 | 40.181 | 22.667 |
| 4 | 5 | 01:02.838 | 40.096 | 22.742 |
| 5 | 7 | 01:53.579 | 43.464 | 01:10.115 |
| 6 | 7 | 01:05.644 | 42.557 | 23.087 |
| 7 | 8 | 01:02.909 | 40.028 | 22.881 |
| 8 | 8 | 01:06.646 | 42.281 | 24.365 |
| 9 | 8 | 01:05.809 | 39.936 | 25.873 |
| 10 | 8 | 01:06.113 | 43.070 | 23.043 |
| 11 | 8 | 01:05.015 | 41.148 | 23.867 |
