Zvala Tomáš
QP1 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 01:10.293 |
| 1 | 3 | 01:08.976 | 44.669 | 24.307 |
| 2 | 2 | 01:06.326 | 42.163 | 24.163 |
| 3 | 6 | 01:09.334 | 45.023 | 24.311 |
| 4 | 11 | 01:06.348 | 42.140 | 24.208 |
| 5 | 12 | 03:02.878 | 44.705 | 02:18.173 |
| 6 | 12 | 01:08.725 | 44.606 | 24.119 |
| 7 | 12 | 01:06.351 | 42.100 | 24.251 |
| 8 | 12 | 01:11.801 | 44.422 | 27.379 |
| 9 | 12 | 01:07.499 | 42.915 | 24.584 |
