Klimeš Zdeněk
QP1 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 01:09.986 |
| 1 | 1 | 01:08.412 | 44.639 | 23.773 |
| 2 | 1 | 01:04.349 | 41.004 | 23.345 |
| 3 | 1 | 01:04.433 | 41.051 | 23.382 |
| 4 | 1 | 01:04.405 | 41.105 | 23.300 |
| 5 | 1 | 01:04.056 | 40.857 | 23.199 |
| 6 | 1 | 02:07.912 | 48.460 | 01:19.452 |
| 7 | 1 | 01:08.777 | 44.485 | 24.292 |
| 8 | 1 | 01:03.908 | 40.759 | 23.149 |
| 9 | 1 | 01:03.431 | 40.428 | 23.003 |
| 10 | 1 | 01:03.367 | 40.382 | 22.985 |
