Kornia Rostislav
RC1 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 21 | 01:30.755 | 27.221 | 28.942 | 29.504 |
| 2 | 20 | 01:23.585 | 24.999 | 29.153 | 29.433 |
| 3 | 21 | 01:24.098 | 25.843 | 29.096 | 29.159 |
| 4 | 21 | 01:23.363 | 24.792 | 29.055 | 29.516 |
| 5 | 21 | 01:23.063 | 25.141 | 28.815 | 29.107 |
| 6 | 21 | 01:25.501 | 27.948 | 28.844 | 28.709 |
| 7 | 21 | 01:23.583 | 25.230 | 28.158 | 30.195 |
| 8 | 21 | 01:23.491 | 25.022 | 28.317 | 30.152 |
| 9 | 21 | 01:20.596 | 24.478 | 27.508 | 28.610 |
| 10 | 21 | 01:22.875 | 25.600 | 28.084 | 29.191 |
| 11 | 21 | 01:22.007 | 24.750 | 27.775 | 29.482 |
| 12 | 21 | 01:25.967 | 26.730 | 29.692 | 29.545 |
| 13 | 20 | 01:22.909 | 24.893 | 27.998 | 30.018 |
| 14 | 20 | 01:20.371 | 23.372 | 27.577 | 29.422 |
