Zvala Tomáš
FP4 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 41.071 |
| 1 | 3 | 01:09.017 | 44.789 | 24.228 |
| 2 | 3 | 01:06.463 | 42.166 | 24.297 |
| 3 | 3 | 01:06.541 | 42.291 | 24.250 |
| 4 | 3 | 01:06.569 | 42.454 | 24.115 |
| 5 | 3 | 01:09.120 | 43.886 | 25.234 |
| 6 | 4 | 01:11.765 | 46.410 | 25.355 |
| 7 | 4 | 01:11.243 | 46.773 | 24.470 |
