Sestani Šimon
QP1 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 22.986 |
| 1 | 11 | 01:14.553 | 48.579 | 25.974 |
| 2 | 11 | 01:12.687 | 46.281 | 26.406 |
| 3 | 10 | 01:09.464 | 44.198 | 25.266 |
| 4 | 11 | 01:09.029 | 44.026 | 25.003 |
| 5 | 14 | 01:31.754 | 44.390 | 47.364 |
| 6 | 14 | 01:13.721 | 48.860 | 24.861 |
| 7 | 14 | 01:09.462 | 44.655 | 24.807 |
| 8 | 12 | 01:08.433 | 43.425 | 25.008 |
| 9 | 12 | 01:08.856 | 43.755 | 25.101 |
| 10 | 12 | 01:09.500 | 44.157 | 25.343 |
