Peiger Tomáš
QP1 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 21.105 |
| 1 | 9 | 01:13.166 | 47.370 | 25.796 |
| 2 | 10 | 01:12.425 | 46.151 | 26.274 |
| 3 | 9 | 01:09.306 | 43.906 | 25.400 |
| 4 | 10 | 01:08.776 | 43.611 | 25.165 |
| 5 | 12 | 01:08.740 | 43.507 | 25.233 |
| 6 | 12 | 01:08.986 | 43.683 | 25.303 |
| 7 | 12 | 01:08.911 | 43.696 | 25.215 |
| 8 | 12 | 01:09.083 | 43.811 | 25.272 |
| 9 | 13 | 01:09.195 | 43.920 | 25.275 |
| 10 | 15 | 01:08.610 | 43.501 | 25.109 |
| 11 | 15 | 01:08.657 | 43.417 | 25.240 |
