Bernad Michal
QP1 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 0.000 | 0.000 | 33.824 |
| 1 | 15 | 01:18.999 | 52.273 | 26.726 |
| 2 | 10 | 01:12.108 | 46.398 | 25.710 |
| 3 | 12 | 01:09.484 | 44.325 | 25.159 |
| 4 | 9 | 01:08.378 | 43.832 | 24.546 |
| 5 | 11 | 01:08.724 | 43.464 | 25.260 |
| 6 | 11 | 01:08.990 | 43.913 | 25.077 |
| 7 | 11 | 01:08.549 | 43.665 | 24.884 |
| 8 | 11 | 01:08.268 | 43.476 | 24.792 |
| 9 | 10 | 01:08.120 | 43.321 | 24.799 |
| 10 | 11 | 01:09.667 | 43.857 | 25.810 |
| 11 | 11 | 01:09.858 | 44.992 | 24.866 |
