Havel David
RC2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 11 | 01:13.114 | 46.085 | 24.345 |
| 2 | 11 | 01:06.233 | 42.238 | 23.995 |
| 3 | 11 | 01:06.536 | 42.393 | 24.143 |
| 4 | 11 | 01:06.410 | 42.406 | 24.004 |
| 5 | 11 | 01:06.583 | 42.607 | 23.976 |
| 6 | 12 | 01:07.194 | 43.206 | 23.988 |
| 7 | 12 | 01:06.311 | 42.349 | 23.962 |
| 8 | 12 | 01:06.249 | 42.202 | 24.047 |
| 9 | 12 | 01:07.026 | 42.335 | 24.691 |
| 10 | 12 | 01:06.295 | 42.337 | 23.958 |
| 11 | 12 | 01:05.855 | 42.005 | 23.850 |
| 12 | 12 | 01:05.897 | 42.053 | 23.844 |
| 13 | 12 | 01:06.336 | 42.493 | 23.843 |
| 14 | 11 | 01:06.941 | 43.171 | 23.770 |
| 15 | 11 | 01:07.161 | 42.822 | 24.339 |
| 16 | 12 | 01:07.513 | 43.283 | 24.230 |
