Polanský Lukáš
QP2 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0.000 | 0.000 | 02:43.990 |
| 1 | 12 | 01:16.567 | 49.025 | 27.542 |
| 2 | 10 | 01:10.531 | 44.919 | 25.612 |
| 3 | 12 | 01:10.080 | 44.569 | 25.511 |
| 4 | 14 | 01:10.655 | 45.361 | 25.294 |
| 5 | 14 | 01:09.694 | 44.522 | 25.172 |
| 6 | 14 | 06:12.771 | 44.522 | 05:28.249 |
