Bernad Michal
QP2 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 01:54.922 |
| 1 | 9 | 01:14.072 | 48.394 | 25.678 |
| 2 | 10 | 01:11.588 | 46.449 | 25.139 |
| 3 | 6 | 01:08.416 | 43.745 | 24.671 |
| 4 | 5 | 01:07.886 | 43.356 | 24.530 |
| 5 | 4 | 01:07.571 | 43.026 | 24.545 |
| 6 | 4 | 01:08.031 | 43.377 | 24.654 |
| 7 | 4 | 01:08.222 | 43.459 | 24.763 |
| 8 | 4 | 01:08.536 | 43.734 | 24.802 |
| 9 | 4 | 01:09.134 | 43.690 | 25.444 |
| 10 | 4 | 01:10.008 | 43.981 | 26.027 |
