Pechočiak Aleš
QP1 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 22.402 |
| 1 | 13 | 01:30.006 | 01:01.019 | 28.987 |
| 2 | 12 | 01:14.965 | 48.210 | 26.755 |
| 3 | 17 | 01:15.597 | 48.533 | 27.064 |
| 4 | 15 | 01:13.704 | 47.612 | 26.092 |
| 5 | 12 | 01:12.267 | 46.270 | 25.997 |
| 6 | 13 | 01:12.537 | 46.449 | 26.088 |
| 7 | 13 | 01:14.765 | 47.327 | 27.438 |
| 8 | 12 | 01:12.015 | 46.111 | 25.904 |
| 9 | 13 | 01:12.723 | 46.026 | 26.697 |
| 10 | 14 | 01:12.448 | 46.381 | 26.067 |
| 11 | 13 | 01:11.582 | 45.467 | 26.115 |
