Hána Michal
QP1 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 0.000 | 0.000 | 01:05.759 |
| 1 | 3 | 01:16.280 | 49.438 | 26.842 |
| 2 | 3 | 01:12.225 | 46.192 | 26.033 |
| 3 | 10 | 01:51.777 | 50.616 | 01:01.161 |
| 4 | 11 | 01:14.796 | 48.644 | 26.152 |
| 5 | 7 | 01:10.878 | 44.797 | 26.081 |
| 6 | 8 | 01:24.122 | 55.815 | 28.307 |
| 7 | 8 | 01:12.199 | 45.925 | 26.274 |
| 8 | 8 | 01:40.725 | 45.726 | 54.999 |
| 9 | 9 | 01:12.778 | 46.409 | 26.369 |
