Mátlová Laura
FP4 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 17.802 |
| 1 | 1 | 01:14.689 | 48.677 | 26.012 |
| 2 | 1 | 01:10.645 | 45.335 | 25.310 |
| 3 | 4 | 01:10.420 | 45.047 | 25.373 |
| 4 | 3 | 01:09.180 | 44.032 | 25.148 |
| 5 | 2 | 01:08.901 | 43.702 | 25.199 |
| 6 | 2 | 01:10.683 | 44.762 | 25.921 |
