Dobružská Mya
FP3 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 28.132 |
| 1 | 6 | 01:16.855 | 49.752 | 27.103 |
| 2 | 9 | 01:13.283 | 49.752 | 23.531 |
| 3 | 13 | 01:11.772 | 49.752 | 22.020 |
| 4 | 13 | 01:10.225 | 49.752 | 20.473 |
| 5 | 14 | 01:11.964 | 49.752 | 22.212 |
| 6 | 14 | 01:11.076 | 49.752 | 21.324 |
| 7 | 14 | 01:10.333 | 49.752 | 20.581 |
| 8 | 15 | 01:11.790 | 46.016 | 25.774 |
| 9 | 16 | 01:10.331 | 44.646 | 25.685 |
