Jakishe Adam
FP3 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0.000 | 0.000 | 02:21.671 |
| 1 | 13 | 01:13.571 | 0.000 | 01:13.571 |
| 2 | 8 | 01:09.805 | 0.000 | 01:09.805 |
| 3 | 7 | 01:08.582 | 0.000 | 01:08.582 |
| 4 | 8 | 01:08.856 | 0.000 | 01:08.856 |
| 5 | 8 | 01:08.603 | 0.000 | 01:08.603 |
| 6 | 9 | 01:08.252 | 43.725 | 24.527 |
| 7 | 9 | 01:08.329 | 43.402 | 24.927 |
