Kysilka Petr
FP2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0.000 | 02:40.147 |
| 1 | 11 | 01:13.398 | 01:13.398 |
| 2 | 7 | 01:07.880 | 01:07.880 |
| 3 | 7 | 01:07.242 | 01:07.242 |
| 4 | 9 | 01:08.657 | 01:08.657 |
| 5 | 7 | 01:06.763 | 01:06.763 |
| 6 | 7 | 01:06.510 | 01:06.510 |
| 7 | 6 | 01:06.314 | 01:06.314 |
| 8 | 8 | 01:06.947 | 01:06.947 |
| 9 | 9 | 01:07.301 | 01:07.301 |
