Zvala Tomáš
FP2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 | 02:18.444 |
| 1 | 9 | 01:11.182 | 01:11.182 |
| 2 | 6 | 01:07.658 | 01:07.658 |
| 3 | 3 | 01:06.410 | 01:06.410 |
| 4 | 3 | 01:07.362 | 01:07.362 |
| 5 | 6 | 01:06.857 | 01:06.857 |
| 6 | 6 | 01:08.939 | 01:08.939 |
| 7 | 7 | 01:07.369 | 01:07.369 |
| 8 | 9 | 01:07.157 | 01:07.157 |
| 9 | 10 | 01:08.008 | 01:08.008 |
