Dydziak Patryk
FP2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 34.537 |
| 1 | 1 | 01:11.577 | 01:11.577 |
| 2 | 1 | 01:06.051 | 01:06.051 |
| 3 | 1 | 01:05.705 | 01:05.705 |
| 4 | 1 | 01:05.596 | 01:05.596 |
| 5 | 1 | 01:06.842 | 01:06.842 |
| 6 | 3 | 01:17.761 | 01:17.761 |
| 7 | 4 | 01:05.695 | 01:05.695 |
| 8 | 2 | 01:05.177 | 01:05.177 |
| 9 | 2 | 01:05.350 | 01:05.350 |
| 10 | 1 | 01:04.921 | 01:04.921 |
| 11 | 1 | 01:05.907 | 01:05.907 |
