Buza Kacper
FP2 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 0.000 | 46.762 |
| 1 | 3 | 01:08.452 | 01:08.452 |
| 2 | 6 | 01:06.561 | 01:06.561 |
| 3 | 10 | 01:05.669 | 01:05.669 |
| 4 | 10 | 01:04.955 | 01:04.955 |
| 5 | 6 | 01:03.957 | 01:03.957 |
| 6 | 7 | 01:03.929 | 01:03.929 |
| 7 | 8 | 01:04.968 | 01:04.968 |
| 8 | 7 | 01:03.769 | 01:03.769 |
| 9 | 7 | 01:04.742 | 01:04.742 |
| 10 | 8 | 01:04.220 | 01:04.220 |
| 11 | 4 | 01:03.548 | 01:03.548 |
