Gugalo Julian
FP2 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 25.921 |
| 1 | 4 | 01:11.340 | 01:11.340 |
| 2 | 5 | 01:06.743 | 01:06.743 |
| 3 | 12 | 01:06.916 | 01:06.916 |
| 4 | 13 | 01:06.729 | 01:06.729 |
| 5 | 14 | 01:06.681 | 01:06.681 |
| 6 | 14 | 01:06.356 | 01:06.356 |
| 7 | 14 | 01:06.426 | 01:06.426 |
| 8 | 14 | 01:05.996 | 01:05.996 |
| 9 | 14 | 01:07.384 | 01:07.384 |
| 10 | 14 | 01:07.523 | 01:07.523 |
| 11 | 14 | 01:06.588 | 01:06.588 |
