Svoboda Matěj
FP3 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.910 |
| 1 | 7 | 01:07.501 | 21.099 | 22.811 | 23.591 |
| 2 | 9 | 01:06.480 | 0.000 | 43.042 | 23.438 |
| 3 | 11 | 01:06.205 | 0.000 | 41.179 | 25.026 |
| 4 | 13 | 01:29.828 | 0.000 | 41.883 | 47.945 |
| 5 | 13 | 01:06.943 | 0.000 | 43.726 | 23.217 |
| 6 | 13 | 01:04.130 | 0.000 | 43.726 | 20.404 |
| 7 | 13 | 01:04.152 | 18.764 | 22.222 | 23.166 |
| 8 | 13 | 01:04.324 | 0.000 | 41.101 | 23.223 |
| 9 | 13 | 01:04.234 | 0.000 | 40.897 | 23.337 |
| 10 | 13 | 01:04.604 | 0.000 | 41.165 | 23.439 |
