Tammann Henry Thomas
FP3 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.219 |
| 1 | 3 | 01:05.863 | 20.498 | 22.367 | 22.998 |
| 2 | 5 | 01:04.493 | 0.000 | 41.477 | 23.016 |
| 3 | 6 | 01:03.131 | 0.000 | 40.284 | 22.847 |
| 4 | 8 | 01:03.440 | 0.000 | 40.603 | 22.837 |
| 5 | 2 | 01:02.339 | 0.000 | 39.715 | 22.624 |
| 6 | 2 | 01:02.653 | 0.000 | 39.715 | 22.938 |
| 7 | 2 | 01:05.406 | 0.000 | 42.816 | 22.590 |
| 8 | 2 | 02:34.422 | 0.000 | 40.436 | 01:53.986 |
| 9 | 2 | 01:08.022 | 0.000 | 45.255 | 22.767 |
| 10 | 2 | 01:02.441 | 0.000 | 39.854 | 22.587 |
