Kohoutek Štěpán Leoš
RC2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 7 | 01:08.037 | 43.280 | 22.709 |
| 2 | 7 | 01:03.423 | 40.700 | 22.723 |
| 3 | 7 | 01:02.393 | 39.730 | 22.663 |
| 4 | 6 | 01:02.772 | 40.120 | 22.652 |
| 5 | 6 | 01:02.412 | 39.734 | 22.678 |
| 6 | 6 | 01:02.525 | 39.800 | 22.725 |
| 7 | 6 | 01:02.790 | 39.975 | 22.815 |
| 8 | 6 | 01:02.699 | 39.935 | 22.764 |
| 9 | 6 | 01:03.102 | 40.183 | 22.919 |
| 10 | 6 | 01:03.116 | 40.270 | 22.846 |
| 11 | 6 | 01:03.084 | 40.160 | 22.924 |
| 12 | 6 | 01:03.170 | 40.226 | 22.944 |
