Tammann Henry Thomas
FP2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 34.752 |
| 1 | 3 | 01:08.107 | 0.000 | 01:08.107 |
| 2 | 11 | 01:23.279 | 0.000 | 01:23.279 |
| 3 | 7 | 01:05.459 | 0.000 | 01:05.459 |
| 4 | 2 | 01:02.791 | 0.000 | 01:02.791 |
| 5 | 2 | 01:02.624 | 0.000 | 01:02.624 |
| 6 | 2 | 01:03.052 | 0.000 | 01:03.052 |
| 7 | 3 | 01:03.039 | 0.000 | 01:03.039 |
| 8 | 3 | 01:36.072 | 0.000 | 01:36.072 |
| 9 | 4 | 01:23.456 | 0.000 | 01:23.456 |
| 10 | 4 | 01:06.068 | 42.974 | 23.094 |
| 11 | 4 | 01:02.435 | 39.734 | 22.701 |
