Kříž Lukáš
FP2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 35.303 |
| 1 | 1 | 01:06.852 | 0.000 | 01:06.852 |
| 2 | 1 | 01:03.931 | 0.000 | 01:03.931 |
| 3 | 5 | 01:04.682 | 0.000 | 01:04.682 |
| 4 | 5 | 01:04.059 | 0.000 | 01:04.059 |
| 5 | 6 | 01:08.023 | 0.000 | 01:08.023 |
| 6 | 4 | 01:03.070 | 0.000 | 01:03.070 |
| 7 | 5 | 01:03.032 | 0.000 | 01:03.032 |
| 8 | 6 | 03:53.526 | 0.000 | 03:53.526 |
| 9 | 6 | 01:05.519 | 42.483 | 23.036 |
