Vápeník Nicolas
QP2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 47.080 |
| 1 | 1 | 01:05.973 | 43.285 | 22.688 |
| 2 | 1 | 01:02.259 | 39.721 | 22.538 |
| 3 | 1 | 01:27.679 | 40.512 | 47.167 |
| 4 | 1 | 01:03.672 | 41.199 | 22.473 |
| 5 | 1 | 01:02.783 | 40.397 | 22.386 |
| 6 | 1 | 01:01.707 | 39.380 | 22.327 |
| 7 | 1 | 01:02.082 | 39.632 | 22.450 |
