Seidler Richard
QP2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 31.364 |
| 1 | 3 | 01:06.667 | 43.717 | 22.950 |
| 2 | 2 | 01:03.248 | 40.544 | 22.704 |
| 3 | 2 | 01:03.291 | 40.660 | 22.631 |
| 4 | 2 | 01:02.512 | 39.747 | 22.765 |
| 5 | 5 | 02:21.369 | 01:37.728 | 43.641 |
| 6 | 5 | 01:05.093 | 42.007 | 23.086 |
| 7 | 5 | 01:03.197 | 40.431 | 22.766 |
| 8 | 5 | 01:03.150 | 40.209 | 22.941 |
| 9 | 5 | 01:17.503 | 41.495 | 36.008 |
| 10 | 5 | 01:09.522 | 45.518 | 24.004 |
