Verner Tobiáš
QP2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 49.100 |
| 1 | 4 | 01:07.565 | 44.436 | 23.129 |
| 2 | 5 | 01:48.393 | 41.560 | 01:06.833 |
| 3 | 8 | 01:06.140 | 43.161 | 22.979 |
| 4 | 5 | 01:03.656 | 40.679 | 22.977 |
| 5 | 5 | 01:03.329 | 40.498 | 22.831 |
| 6 | 6 | 01:03.406 | 40.501 | 22.905 |
| 7 | 6 | 01:03.253 | 40.390 | 22.863 |
| 8 | 6 | 01:03.229 | 40.334 | 22.895 |
