Kříž Lukáš
QP2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 44.730 |
| 1 | 1 | 01:06.084 | 42.588 | 23.496 |
| 2 | 2 | 01:04.068 | 40.962 | 23.106 |
| 3 | 3 | 01:05.029 | 41.634 | 23.395 |
| 4 | 2 | 01:02.714 | 39.942 | 22.772 |
| 5 | 4 | 01:05.122 | 42.132 | 22.990 |
| 6 | 2 | 01:02.321 | 39.690 | 22.631 |
| 7 | 2 | 01:02.468 | 39.746 | 22.722 |
| 8 | 3 | 01:24.381 | 41.955 | 42.426 |
| 9 | 4 | 01:07.887 | 44.443 | 23.444 |
| 10 | 4 | 01:02.958 | 39.848 | 23.110 |
